Wiley at Henderson State
Box Score
Wiley
Henderson State
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 - Brianna Tolliver | 32 | 6-13 | 2-5 | 0-2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 14 |
| 14 - Armonie Lomax | 36 | 1-10 | 1-7 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 23 - Lamaza Colquitt | 33 | 2-13 | 1-6 | 7-8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 |
| 24 - Colby Hughes | 29 | 1-9 | 0-6 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 40 - Damonica Franklin | 28 | 3-11 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 11 - Kiarra Lynch | 7 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 - Grace Wellman | 13 | 0-3 | 0-0 | 3-4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 25 - Jaida Carson | 22 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 13-61 | 4-25 | 15-20 | 11 | 21 | 32 | 4 | 18 | 1 | 15 | 20 | 45 | |
| 21.3% | 16.0% | 75.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 02 - Pink Jones | 27 | 1-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 |
| 03 - Hailey Estes | 30 | 5-16 | 4-11 | 3-4 | 2 | 9 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 |
| 05 - Blu Jones | 22 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 25 - Lani Snowden | 26 | 2-10 | 1-5 | 2-2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| 30 - Karrington Whaley | 19 | 6-7 | 0-0 | 2-4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 12 - Madi Nichols | 20 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 22 - Maci Mains | 20 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 24 - Jasmine Cashaw | 10 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 31 - Brittany Branum | 18 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 35 - Brooke Lewis | 8 | 1-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 21-57 | 5-21 | 14-19 | 12 | 36 | 48 | 10 | 6 | 4 | 24 | 15 | 61 | |
| 36.8% | 23.8% | 73.7% | |||||||||||
| Location: | , |
|---|---|
| Technical fouls: | Wiley-1 ( Brianna Tolliver) ; Henderson State-None . |
| Officials: | , , |
| Attendance: | 214 |
Play By Play
| 9:54 |
SNOWDEN,LANI missed 3-pt. jump shot
|
||
| 9:50 |
COLQUITT,LAMAZA defensive rebound
|
||
| 9:47 |
COLQUITT,LAMAZA missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:44 |
SNOWDEN,LANI defensive rebound
|
||
| 9:40 | 0 - 2 |
ESTES,HAILEY made 2-pt. field goal
|
|
| 9:26 |
Turnover by TOLLIVER,BRIANNA
|
0 - 2 | |
| 9:26 | 0 - 2 |
Steal by ESTES,HAILEY
|
|
| 9:20 | 0 - 2 |
ESTES,HAILEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:18 | 0 - 2 |
JONES,PINK offensive rebound
|
|
| 9:18 | 0 - 2 |
Turnover by JONES,PINK
|
|
| 8:59 |
TOLLIVER,BRIANNA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 8:55 | 0 - 2 |
SNOWDEN,LANI defensive rebound
|
|
| 8:54 | 0 - 2 |
Turnover by SNOWDEN,LANI
|
|
| 8:54 |
Steal by HUGHES,COLBY
|
0 - 2 | |
| 8:45 |
HUGHES,COLBY missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 8:41 |
TOLLIVER,BRIANNA offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 8:40 |
TOLLIVER,BRIANNA made 2-pt. field goal
|
2 - 2 | |
| 8:35 | 2 - 2 |
Turnover by JONES,PINK
|
|
| 8:35 |
Steal by HUGHES,COLBY
|
2 - 2 | |
| 8:30 |
TOLLIVER,BRIANNA made 2-pt. field goal
|
4 - 2 | |
| 8:17 | 4 - 2 |
SNOWDEN,LANI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:12 |
COLQUITT,LAMAZA defensive rebound
|
4 - 2 | |
| 8:01 |
Turnover by FRANKLIN,DAMONICA
|
4 - 2 | |
| 7:54 |
Foul by FRANKLIN,DAMONICA
|
4 - 2 | |
| 7:49 |
Foul by FRANKLIN,DAMONICA
|
4 - 2 | |
| 7:49 | 4 - 3 |
JONES,PINK made free throw
|
|
| 7:49 | 4 - 4 |
JONES,PINK made free throw
|
|
| 7:37 |
Turnover by COLQUITT,LAMAZA
|
4 - 4 | |
| 7:37 | 4 - 4 |
Steal by JONES,PINK
|
|
| 7:30 | 4 - 4 |
Turnover by SNOWDEN,LANI
|
|
| 7:30 |
Steal by COLQUITT,LAMAZA
|
4 - 4 | |
| 7:12 |
COLQUITT,LAMAZA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 4 | |
| 7:09 | 4 - 4 |
ESTES,HAILEY defensive rebound
|
|
| 7:05 | 4 - 6 |
WHALEY,KARRINGTON made 2-pt. field goal
|
|
| 7:05 | 4 - 6 |
Assist by JONES,PINK
|
|
| 6:44 |
LOMAX,ARMONIE missed 2-pt. field goal
|
4 - 6 | |
| 6:41 | 4 - 6 |
WHALEY,KARRINGTON defensive rebound
|
|
| 6:36 | 4 - 6 |
ESTES,HAILEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:33 | 4 - 6 |
WHALEY,KARRINGTON offensive rebound
|
|
| 6:32 | 4 - 8 |
WHALEY,KARRINGTON made 2-pt. field goal
|
|
| 6:26 |
TEAM TIMEOUT by Wiley
|
4 - 8 | |
| 5:59 |
COLQUITT,LAMAZA missed 3-pt. jump shot
|
4 - 8 | |
| 5:55 |
TOLLIVER,BRIANNA offensive rebound
|
4 - 8 | |
| 5:53 |
TOLLIVER,BRIANNA missed 2-pt. field goal
|
4 - 8 | |
| 5:50 |
TOLLIVER,BRIANNA offensive rebound
|
4 - 8 | |
| 5:49 |
TOLLIVER,BRIANNA missed 2-pt. field goal
|
4 - 8 | |
| 5:45 |
WELLMAN,GRACE offensive rebound
|
4 - 8 | |
| 5:44 |
WELLMAN,GRACE missed 2-pt. field goal
|
4 - 8 | |
| 5:38 | 4 - 8 |
NICHOLS,MADI defensive rebound
|
|
| 5:38 |
Foul by TOLLIVER,BRIANNA
|
4 - 8 | |
| 5:33 | 4 - 8 |
JONES,PINK missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:29 |
WELLMAN,GRACE defensive rebound
|
4 - 8 | |
| 5:24 |
Turnover by WELLMAN,GRACE
|
4 - 8 | |
| 5:18 | 4 - 11 |
ESTES,HAILEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:18 | 4 - 11 |
Assist by NICHOLS,MADI
|
|
| 4:49 |
COLQUITT,LAMAZA missed 2-pt. field goal
|
4 - 11 | |
| 4:46 |
TEAM deadball rebound
|
4 - 11 | |
| 4:37 |
TOLLIVER,BRIANNA missed 2-pt. field goal
|
4 - 11 | |
| 4:33 | 4 - 11 |
ESTES,HAILEY defensive rebound
|
|
| 4:20 | 4 - 11 |
ESTES,HAILEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:15 | 4 - 11 |
BRANUM,BRITTANY offensive rebound
|
|
| 4:14 | 4 - 11 |
Turnover by BRANUM,BRITTANY
|
|
| 4:14 |
Steal by WELLMAN,GRACE
|
4 - 11 | |
| 3:48 | 4 - 11 |
Foul by NICHOLS,MADI
|
|
| 3:48 |
LOMAX,ARMONIE made free throw
|
5 - 11 | |
| 3:48 |
LOMAX,ARMONIE made free throw
|
6 - 11 | |
| 3:35 | 6 - 11 |
ESTES,HAILEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:32 | 6 - 11 |
BRANUM,BRITTANY offensive rebound
|
|
| 3:32 |
Foul by WELLMAN,GRACE
|
6 - 11 | |
| 3:32 | 6 - 12 |
BRANUM,BRITTANY made free throw
|
|
| 3:32 | 6 - 13 |
BRANUM,BRITTANY made free throw
|
|
| 3:11 |
Turnover by COLQUITT,LAMAZA
|
6 - 13 | |
| 3:11 | 6 - 13 |
Steal by ESTES,HAILEY
|
|
| 3:06 | 6 - 15 |
JONES,BLU made 2-pt. field goal
|
|
| 2:48 |
COLQUITT,LAMAZA missed 3-pt. jump shot
|
6 - 15 | |
| 2:44 | 6 - 15 |
JONES,PINK defensive rebound
|
|
| 2:40 | 6 - 15 |
JONES,BLU missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:10 |
TOLLIVER,BRIANNA made 3-pt. jump shot
|
9 - 15 | |
| 2:10 |
Assist by CARSON,JAIDA
|
9 - 15 | |
| 2:03 | 9 - 15 |
Turnover by JONES,PINK
|
|
| 2:03 |
Steal by COLQUITT,LAMAZA
|
9 - 15 | |
| 1:59 |
Turnover by COLQUITT,LAMAZA
|
9 - 15 | |
| 1:47 | 9 - 18 |
ESTES,HAILEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:47 | 9 - 18 |
Assist by JONES,BLU
|
|
| 1:22 |
HUGHES,COLBY missed 3-pt. jump shot
|
9 - 18 | |
| 1:19 | 9 - 18 |
JONES,PINK defensive rebound
|
|
| 1:06 | 9 - 18 |
JONES,PINK missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:04 |
WELLMAN,GRACE defensive rebound
|
9 - 18 | |
| 0:47 |
WELLMAN,GRACE missed 2-pt. field goal
|
9 - 18 | |
| 0:43 | 9 - 18 |
SNOWDEN,LANI defensive rebound
|
|
| 0:34 | 9 - 18 |
Turnover by JONES,PINK
|
|
| 0:16 |
WELLMAN,GRACE missed 2-pt. field goal
|
9 - 18 | |
| 0:16 | 9 - 18 |
Block by WHALEY,KARRINGTON
|
|
| 0:01 |
Foul by COLQUITT,LAMAZA
|
9 - 18 | |
| 0:01 | 9 - 18 |
MAINS,MACI missed free throw
|
|
| 0:01 | 9 - 19 |
MAINS,MACI made free throw
|
|
| 0:01 | 9 - 19 |
TEAM deadball rebound
|
|
| back to top | |||
| 9:53 | 9 - 19 |
ESTES,HAILEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:39 |
CARSON,JAIDA defensive rebound
|
9 - 19 | |
| 9:37 |
COLQUITT,LAMAZA made 2-pt. field goal
|
11 - 19 | |
| 9:37 | 11 - 19 |
Foul by JONES,BLU
|
|
| 9:37 | 11 - 19 |
Turnover by JONES,BLU
|
|
| 9:18 |
Turnover by CARSON,JAIDA
|
11 - 19 | |
| 9:17 | 11 - 21 |
BRANUM,BRITTANY made 2-pt. field goal
|
|
| 9:17 | 11 - 21 |
Assist by JONES,PINK
|
|
| 8:34 |
LOMAX,ARMONIE missed 3-pt. jump shot
|
11 - 21 | |
| 8:31 |
FRANKLIN,DAMONICA offensive rebound
|
11 - 21 | |
| 8:30 |
FRANKLIN,DAMONICA missed 2-pt. field goal
|
11 - 21 | |
| 8:26 | 11 - 21 |
JONES,PINK defensive rebound
|
|
| 8:26 |
Foul by TOLLIVER,BRIANNA
|
11 - 21 | |
| 8:19 | 11 - 21 |
Turnover by SNOWDEN,LANI
|
|
| 8:19 |
Steal by FRANKLIN,DAMONICA
|
11 - 21 | |
| 8:14 |
TOLLIVER,BRIANNA missed 2-pt. field goal
|
11 - 21 | |
| 8:10 | 11 - 21 |
MAINS,MACI defensive rebound
|
|
| 7:53 | 11 - 21 |
MAINS,MACI missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:50 |
COLQUITT,LAMAZA defensive rebound
|
11 - 21 | |
| 7:32 |
FRANKLIN,DAMONICA missed 2-pt. field goal
|
11 - 21 | |
| 7:29 | 11 - 21 |
ESTES,HAILEY defensive rebound
|
|
| 7:22 | 11 - 21 |
ESTES,HAILEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:18 | 11 - 21 |
BRANUM,BRITTANY offensive rebound
|
|
| 7:07 | 11 - 23 |
MAINS,MACI made 2-pt. field goal
|
|
| 6:39 |
TOLLIVER,BRIANNA missed 3-pt. jump shot
|
11 - 23 | |
| 6:35 | 11 - 23 |
JONES,PINK defensive rebound
|
|
| 6:30 | 11 - 23 |
ESTES,HAILEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:27 | 11 - 23 |
ESTES,HAILEY offensive rebound
|
|
| 6:26 | 11 - 23 |
ESTES,HAILEY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:22 | 11 - 23 |
JONES,PINK offensive rebound
|
|
| 6:21 | 11 - 23 |
JONES,PINK missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:18 |
HUGHES,COLBY defensive rebound
|
11 - 23 | |
| 6:07 |
Turnover by FRANKLIN,DAMONICA
|
11 - 23 | |
| 6:03 | 11 - 25 |
WHALEY,KARRINGTON made 2-pt. field goal
|
|
| 6:03 | 11 - 25 |
Assist by NICHOLS,MADI
|
|
| 5:45 |
FRANKLIN,DAMONICA made 2-pt. field goal
|
13 - 25 | |
| 5:18 |
Foul by LYNCH,KIARRA
|
13 - 25 | |
| 5:18 | 13 - 25 |
WHALEY,KARRINGTON missed free throw
|
|
| 5:18 | 13 - 25 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 5:18 | 13 - 25 |
WHALEY,KARRINGTON missed free throw
|
|
| 5:16 |
FRANKLIN,DAMONICA defensive rebound
|
13 - 25 | |
| 5:12 |
LOMAX,ARMONIE missed 3-pt. jump shot
|
13 - 25 | |
| 5:08 | 13 - 25 |
JONES,BLU defensive rebound
|
|
| 4:58 | 13 - 27 |
WHALEY,KARRINGTON made 2-pt. field goal
|
|
| 4:38 |
LOMAX,ARMONIE missed 3-pt. jump shot
|
13 - 27 | |
| 4:35 | 13 - 27 |
NICHOLS,MADI defensive rebound
|
|
| 4:33 | 13 - 27 |
Turnover by NICHOLS,MADI
|
|
| 4:33 |
Steal by LYNCH,KIARRA
|
13 - 27 | |
| 4:26 |
LOMAX,ARMONIE missed 3-pt. jump shot
|
13 - 27 | |
| 4:21 | 13 - 27 |
JONES,BLU defensive rebound
|
|
| 4:13 |
Foul by LOMAX,ARMONIE
|
13 - 27 | |
| 4:13 |
TEAM TIMEOUT by Wiley
|
13 - 27 | |
| 4:13 | 13 - 28 |
WHALEY,KARRINGTON made free throw
|
|
| 4:13 | 13 - 29 |
WHALEY,KARRINGTON made free throw
|
|
| 4:05 |
FRANKLIN,DAMONICA missed 2-pt. field goal
|
13 - 29 | |
| 4:02 | 13 - 29 |
ESTES,HAILEY defensive rebound
|
|
| 3:35 | 13 - 29 |
JONES,PINK missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:32 |
FRANKLIN,DAMONICA defensive rebound
|
13 - 29 | |
| 3:07 |
Turnover by LOMAX,ARMONIE
|
13 - 29 | |
| 3:07 | 13 - 29 |
Steal by WHALEY,KARRINGTON
|
|
| 3:00 | 13 - 31 |
WHALEY,KARRINGTON made 2-pt. field goal
|
|
| 3:00 | 13 - 31 |
Assist by JONES,PINK
|
|
| 2:36 |
LOMAX,ARMONIE missed 2-pt. field goal
|
13 - 31 | |
| 2:32 |
FRANKLIN,DAMONICA offensive rebound
|
13 - 31 | |
| 2:31 |
FRANKLIN,DAMONICA missed 2-pt. field goal
|
13 - 31 | |
| 2:26 | 13 - 31 |
WHALEY,KARRINGTON defensive rebound
|
|
| 2:08 |
Foul by LYNCH,KIARRA
|
13 - 31 | |
| 2:05 | 13 - 31 |
ESTES,HAILEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:02 | 13 - 31 |
ESTES,HAILEY offensive rebound
|
|
| 1:56 |
Foul by LYNCH,KIARRA
|
13 - 31 | |
| 1:56 | 13 - 31 |
ESTES,HAILEY missed free throw
|
|
| 1:56 | 13 - 31 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 1:56 | 13 - 32 |
ESTES,HAILEY made free throw
|
|
| 1:34 |
TOLLIVER,BRIANNA missed 3-pt. jump shot
|
13 - 32 | |
| 1:30 |
WELLMAN,GRACE offensive rebound
|
13 - 32 | |
| 1:24 | 13 - 32 |
Foul by ESTES,HAILEY
|
|
| 1:24 |
WELLMAN,GRACE made free throw
|
14 - 32 | |
| 1:24 |
WELLMAN,GRACE made free throw
|
15 - 32 | |
| 1:04 | 15 - 32 |
BRANUM,BRITTANY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:04 | 15 - 32 |
NICHOLS,MADI offensive rebound
|
|
| 0:58 | 15 - 32 |
Turnover by NICHOLS,MADI
|
|
| 0:58 |
Steal by COLQUITT,LAMAZA
|
15 - 32 | |
| 0:47 |
COLQUITT,LAMAZA made 3-pt. jump shot
|
18 - 32 | |
| 0:47 |
Assist by CARSON,JAIDA
|
18 - 32 | |
| 0:29 | 18 - 32 |
Turnover by MAINS,MACI
|
|
| 0:29 |
Steal by TOLLIVER,BRIANNA
|
18 - 32 | |
| 0:20 |
Turnover by TOLLIVER,BRIANNA
|
18 - 32 | |
| 0:00 | 18 - 32 |
Turnover by MAINS,MACI
|
|
| 0:00 |
Steal by LOMAX,ARMONIE
|
18 - 32 | |
| back to top | |||
| 9:46 |
FRANKLIN,DAMONICA missed 2-pt. field goal
|
18 - 32 | |
| 9:46 | 18 - 32 |
Block by WHALEY,KARRINGTON
|
|
| 9:39 |
TOLLIVER,BRIANNA offensive rebound
|
18 - 32 | |
| 9:36 |
HUGHES,COLBY missed 3-pt. jump shot
|
18 - 32 | |
| 9:32 | 18 - 32 |
ESTES,HAILEY defensive rebound
|
|
| 9:24 | 18 - 34 |
JONES,PINK made 2-pt. field goal
|
|
| 9:05 |
FRANKLIN,DAMONICA made 2-pt. field goal
|
20 - 34 | |
| 8:50 | 20 - 36 |
SNOWDEN,LANI made 2-pt. field goal
|
|
| 8:50 | 20 - 36 |
Assist by WHALEY,KARRINGTON
|
|
| 8:27 |
LOMAX,ARMONIE missed 3-pt. jump shot
|
20 - 36 | |
| 8:21 | 20 - 36 |
ESTES,HAILEY defensive rebound
|
|
| 8:14 | 20 - 36 |
SNOWDEN,LANI missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:11 |
LOMAX,ARMONIE defensive rebound
|
20 - 36 | |
| 7:49 |
FRANKLIN,DAMONICA missed 2-pt. field goal
|
20 - 36 | |
| 7:46 | 20 - 36 |
JONES,BLU defensive rebound
|
|
| 7:36 | 20 - 36 |
Turnover by JONES,BLU
|
|
| 7:36 |
Steal by TOLLIVER,BRIANNA
|
20 - 36 | |
| 7:32 |
TOLLIVER,BRIANNA made 2-pt. field goal
|
22 - 36 | |
| 7:26 |
Foul by COLQUITT,LAMAZA
|
22 - 36 | |
| 7:16 | 22 - 39 |
ESTES,HAILEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:16 | 22 - 39 |
Assist by BRANUM,BRITTANY
|
|
| 6:50 |
Turnover by TOLLIVER,BRIANNA
|
22 - 39 | |
| 6:22 |
Foul by FRANKLIN,DAMONICA
|
22 - 39 | |
| 6:16 | 22 - 39 |
SNOWDEN,LANI missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:11 |
FRANKLIN,DAMONICA defensive rebound
|
22 - 39 | |
| 5:57 | 22 - 39 |
Foul by ESTES,HAILEY
|
|
| 5:57 |
TOLLIVER,BRIANNA missed free throw
|
22 - 39 | |
| 5:57 |
TEAM deadball rebound
|
22 - 39 | |
| 5:57 |
TOLLIVER,BRIANNA missed free throw
|
22 - 39 | |
| 5:55 | 22 - 39 |
BRANUM,BRITTANY defensive rebound
|
|
| 5:46 | 22 - 39 |
Turnover by JONES,BLU
|
|
| 5:46 |
Steal by COLQUITT,LAMAZA
|
22 - 39 | |
| 5:41 |
Turnover by COLQUITT,LAMAZA
|
22 - 39 | |
| 5:41 | 22 - 39 |
Steal by SNOWDEN,LANI
|
|
| 5:15 |
Foul by COLQUITT,LAMAZA
|
22 - 39 | |
| 5:15 | 22 - 39 |
Turnover by JONES,PINK
|
|
| 5:15 |
Steal by COLQUITT,LAMAZA
|
22 - 39 | |
| 5:08 | 22 - 39 |
Foul by JONES,BLU
|
|
| 5:08 |
COLQUITT,LAMAZA made free throw
|
23 - 39 | |
| 5:08 |
COLQUITT,LAMAZA made free throw
|
24 - 39 | |
| 4:53 | 24 - 39 |
ESTES,HAILEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:50 | 24 - 39 |
SNOWDEN,LANI offensive rebound
|
|
| 4:41 | 24 - 39 |
SNOWDEN,LANI missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:39 |
FRANKLIN,DAMONICA defensive rebound
|
24 - 39 | |
| 4:39 | 24 - 39 |
Foul by BRANUM,BRITTANY
|
|
| 4:39 |
TEAM TIMEOUT by Wiley
|
24 - 39 | |
| 4:30 | 24 - 39 |
Foul by NICHOLS,MADI
|
|
| 4:15 |
COLQUITT,LAMAZA missed 3-pt. jump shot
|
24 - 39 | |
| 4:11 | 24 - 39 |
ESTES,HAILEY defensive rebound
|
|
| 3:43 | 24 - 41 |
BRANUM,BRITTANY made 2-pt. field goal
|
|
| 3:43 | 24 - 41 |
Assist by NICHOLS,MADI
|
|
| 3:28 | 24 - 41 |
Foul by NICHOLS,MADI
|
|
| 3:28 |
COLQUITT,LAMAZA made free throw
|
25 - 41 | |
| 3:28 |
COLQUITT,LAMAZA missed free throw
|
25 - 41 | |
| 3:26 | 25 - 41 |
ESTES,HAILEY defensive rebound
|
|
| 3:26 |
Foul by TOLLIVER,BRIANNA
|
25 - 41 | |
| 3:11 | 25 - 41 |
Turnover by JONES,PINK
|
|
| 2:56 |
CARSON,JAIDA missed 3-pt. jump shot
|
25 - 41 | |
| 2:53 | 25 - 41 |
JONES,PINK defensive rebound
|
|
| 2:50 | 25 - 41 |
BRANUM,BRITTANY missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:50 |
Block by COLQUITT,LAMAZA
|
25 - 41 | |
| 2:50 | 25 - 41 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 2:48 | 25 - 41 |
Foul by WHALEY,KARRINGTON
|
|
| 2:48 | 25 - 41 |
Turnover by WHALEY,KARRINGTON
|
|
| 2:36 |
FRANKLIN,DAMONICA missed 2-pt. field goal
|
25 - 41 | |
| 2:33 | 25 - 41 |
WHALEY,KARRINGTON defensive rebound
|
|
| 2:25 | 25 - 41 |
Turnover by NICHOLS,MADI
|
|
| 2:25 |
Steal by FRANKLIN,DAMONICA
|
25 - 41 | |
| 2:09 |
COLQUITT,LAMAZA missed 2-pt. field goal
|
25 - 41 | |
| 2:05 | 25 - 41 |
WHALEY,KARRINGTON defensive rebound
|
|
| 2:02 | 25 - 41 |
TEAM TIMEOUT by Henderson State
|
|
| 1:54 | 25 - 41 |
JONES,BLU missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:50 | 25 - 41 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 1:50 |
Foul by HUGHES,COLBY
|
25 - 41 | |
| 1:50 | 25 - 42 |
ESTES,HAILEY made free throw
|
|
| 1:50 | 25 - 43 |
ESTES,HAILEY made free throw
|
|
| 1:30 |
FRANKLIN,DAMONICA missed 2-pt. field goal
|
25 - 43 | |
| 1:27 | 25 - 43 |
WHALEY,KARRINGTON defensive rebound
|
|
| 1:15 | 25 - 46 |
ESTES,HAILEY made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:57 |
Turnover by TOLLIVER,BRIANNA
|
25 - 46 | |
| 0:49 | 25 - 46 |
ESTES,HAILEY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:43 |
LOMAX,ARMONIE defensive rebound
|
25 - 46 | |
| 0:41 | 25 - 46 |
Foul by BRANUM,BRITTANY
|
|
| 0:41 |
HUGHES,COLBY made free throw
|
26 - 46 | |
| 0:41 |
HUGHES,COLBY missed free throw
|
26 - 46 | |
| 0:39 | 26 - 46 |
ESTES,HAILEY defensive rebound
|
|
| 0:26 | 26 - 48 |
WHALEY,KARRINGTON made 2-pt. field goal
|
|
| 0:06 |
HUGHES,COLBY missed 3-pt. jump shot
|
26 - 48 | |
| 0:03 | 26 - 48 |
BRANUM,BRITTANY defensive rebound
|
|
| 0:00 | 26 - 48 |
WHALEY,KARRINGTON missed 2-pt. field goal
|
|
| back to top | |||
| 9:41 | 26 - 48 |
Turnover by SNOWDEN,LANI
|
|
| 9:41 |
Steal by TOLLIVER,BRIANNA
|
26 - 48 | |
| 9:29 |
COLQUITT,LAMAZA missed 2-pt. field goal
|
26 - 48 | |
| 9:25 | 26 - 48 |
WHALEY,KARRINGTON defensive rebound
|
|
| 9:16 | 26 - 51 |
SNOWDEN,LANI made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:16 | 26 - 51 |
Assist by JONES,BLU
|
|
| 8:47 |
TOLLIVER,BRIANNA made 3-pt. jump shot
|
29 - 51 | |
| 8:34 |
Foul by TOLLIVER,BRIANNA
|
29 - 51 | |
| 8:12 | 29 - 51 |
Turnover by JONES,PINK
|
|
| 8:12 |
Steal by TOLLIVER,BRIANNA
|
29 - 51 | |
| 8:07 |
TOLLIVER,BRIANNA made 2-pt. field goal
|
31 - 51 | |
| 7:58 |
Foul by COLQUITT,LAMAZA
|
31 - 51 | |
| 7:41 |
Foul by TOLLIVER,BRIANNA
|
31 - 51 | |
| 7:41 |
Foul by TOLLIVER,BRIANNA
|
31 - 51 | |
| 7:41 | 31 - 52 |
SNOWDEN,LANI made free throw
|
|
| 7:41 | 31 - 53 |
SNOWDEN,LANI made free throw
|
|
| 7:39 | 31 - 53 |
MAINS,MACI missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:35 |
LOMAX,ARMONIE defensive rebound
|
31 - 53 | |
| 7:30 |
HUGHES,COLBY missed 3-pt. jump shot
|
31 - 53 | |
| 7:24 |
HUGHES,COLBY offensive rebound
|
31 - 53 | |
| 7:09 | 31 - 53 |
Foul by CASHAW,JASMINE
|
|
| 7:09 |
COLQUITT,LAMAZA made free throw
|
32 - 53 | |
| 7:09 |
COLQUITT,LAMAZA made free throw
|
33 - 53 | |
| 7:05 | 33 - 53 |
Turnover by SNOWDEN,LANI
|
|
| 7:05 |
Steal by FRANKLIN,DAMONICA
|
33 - 53 | |
| 6:51 | 33 - 53 |
Foul by CASHAW,JASMINE
|
|
| 6:51 |
COLQUITT,LAMAZA made free throw
|
34 - 53 | |
| 6:51 |
