Wiley vs. LSU Shreveport
Box Score
Wiley
LSU Shreveport
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 5 - Armonie Lomax - f | 36 | 2-12 | 2-9 | 2-2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
| 40 - Damonica Franklin - f | 35 | 6-8 | 0-0 | 3-3 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 15 |
| 23 - Lamaza Colquitt - g | 38 | 5-16 | 1-7 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 25 - Jaida Carson - g | 36 | 3-14 | 1-8 | 7-7 | 5 | 8 | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
| 32 - Colby Hughes - g | 21 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RESERVES | |||||||||||||
| 1 - Brianna Tolliver | 17 | 1-8 | 0-1 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 3 - Jasmyn Jackson | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 - Kiarra Lynch | 9 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 12 - Grace Wellman | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 20-68 | 4-29 | 14-14 | 15 | 28 | 43 | 11 | 4 | 3 | 13 | 20 | 58 | |
| 29.4% | 13.8% | 100.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Keiara Williams - f | 37 | 4-12 | 0-0 | 2-2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 |
| 5 - Sabrina Banks - f | 40 | 4-18 | 1-2 | 3-4 | 7 | 5 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 |
| 32 - Fu'tra Banks - f | 33 | 8-15 | 0-0 | 1-3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17 |
| 3 - Shaniqua Tobias - g | 39 | 5-11 | 2-4 | 5-6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 17 |
| 24 - Leah Silva - g | 30 | 1-6 | 1-4 | 4-7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Tristen Lasker | 21 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 23-65 | 4-11 | 16-24 | 17 | 32 | 49 | 12 | 5 | 3 | 13 | 13 | 66 | |
| 35.4% | 36.4% | 66.7% | |||||||||||
| Location: | Texarkana, TX |
|---|---|
| Technical fouls: | Wiley-None ; LSU Shreveport-None . |
| Officials: | Ignacio Acevedo, Marleah Vidal, Michael Barnes |
| Attendance: | 227 |
Play By Play
| 10:00 |
LOMAX,ARMONIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
COLQUITT,LAMAZA
will be starting
|
||
| 10:00 |
CARSON,JAIDA
will be starting
|
||
| 10:00 |
HUGHES,COLBY
will be starting
|
||
| 10:00 |
FRANKLIN,DAMONICA
will be starting
|
||
| 10:00 |
WILLIAMS,KEIARA
will be starting
|
||
| 10:00 |
TOBIAS,SHANIQUA
will be starting
|
||
| 10:00 |
BANKS,SABRINA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SILVA,LEAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
BANKS,FU'TRA
will be starting
|
||
| 09:35 |
BANKS,FU'TRA missed 2-pt. field goal
|
||
| 09:35 |
TEAM defensive rebound
|
||
| 09:01 |
LOMAX,ARMONIE missed 3-pt. jump shot
|
||
| 09:01 |
BANKS,FU'TRA defensive rebound
|
||
| 08:48 | 0 - 2 |
WILLIAMS,KEIARA made 2-pt. field goal
|
|
| 08:48 | 0 - 2 |
Assist by BANKS,SABRINA
|
|
| 08:27 |
COLQUITT,LAMAZA missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 08:27 |
TEAM offensive rebound
|
0 - 2 | |
| 08:23 |
HUGHES,COLBY missed 3-pt. jump shot
|
0 - 2 | |
| 08:23 | 0 - 2 |
TOBIAS,SHANIQUA defensive rebound
|
|
| 08:11 | 0 - 5 |
BANKS,SABRINA made 3-pt. jump shot
|
|
| 08:11 | 0 - 5 |
Assist by WILLIAMS,KEIARA
|
|
| 07:43 |
FRANKLIN,DAMONICA missed 2-pt. field goal
|
0 - 5 | |
| 07:43 | 0 - 5 |
BANKS,SABRINA defensive rebound
|
|
| 07:25 | 0 - 7 |
BANKS,FU'TRA made 2-pt. field goal
|
|
| 07:25 | 0 - 7 |
Assist by TOBIAS,SHANIQUA
|
|
| 07:05 |
Turnover by HUGHES,COLBY
|
0 - 7 | |
| 07:05 | 0 - 7 |
Steal by TOBIAS,SHANIQUA
|
|
| 07:01 | 0 - 9 |
TOBIAS,SHANIQUA made 2-pt. field goal
|
|
| 06:59 |
TEAM TIMEOUT by Wiley
|
0 - 9 | |
| 06:42 |
COLQUITT,LAMAZA made 2-pt. field goal
|
2 - 9 | |
| 06:24 | 2 - 9 |
WILLIAMS,KEIARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:24 | 2 - 9 |
TEAM offensive rebound
|
|
| 06:19 | 2 - 9 |
WILLIAMS,KEIARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 06:19 |
FRANKLIN,DAMONICA defensive rebound
|
2 - 9 | |
| 06:09 |
LOMAX,ARMONIE made 3-pt. jump shot
|
5 - 9 | |
| 06:09 |
Assist by CARSON,JAIDA
|
5 - 9 | |
| 05:50 | 5 - 9 |
WILLIAMS,KEIARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:50 |
LOMAX,ARMONIE defensive rebound
|
5 - 9 | |
| 05:37 |
HUGHES,COLBY missed 3-pt. jump shot
|
5 - 9 | |
| 05:37 |
TEAM offensive rebound
|
5 - 9 | |
| 05:35 | 5 - 9 |
Foul by SILVA,LEAH
|
|
| 05:32 |
Turnover by FRANKLIN,DAMONICA
|
5 - 9 | |
| 05:32 | 5 - 9 |
Steal by SILVA,LEAH
|
|
| 05:25 | 5 - 9 |
BANKS,SABRINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:25 |
HUGHES,COLBY defensive rebound
|
5 - 9 | |
| 05:14 |
Turnover by CARSON,JAIDA
|
5 - 9 | |
| 05:14 |
LYNCH,KIARRA
enters the game
|
5 - 9 | |
| 05:14 |
HUGHES,COLBY
goes to the bench
|
5 - 9 | |
| 04:56 | 5 - 9 |
SILVA,LEAH missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:56 |
CARSON,JAIDA defensive rebound
|
5 - 9 | |
| 04:50 |
LYNCH,KIARRA made 2-pt. field goal
|
7 - 9 | |
| 04:50 |
Assist by COLQUITT,LAMAZA
|
7 - 9 | |
| 04:50 | 7 - 9 |
TEAM TIMEOUT by LSU Shreveport
|
|
| 04:30 | 7 - 9 |
Turnover by WILLIAMS,KEIARA
|
|
| 04:12 | 7 - 9 |
Foul by BANKS,FU'TRA
|
|
| 04:12 |
LOMAX,ARMONIE made free throw
|
8 - 9 | |
| 04:12 |
LOMAX,ARMONIE made free throw
|
9 - 9 | |
| 03:58 | 9 - 9 |
TOBIAS,SHANIQUA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:58 |
COLQUITT,LAMAZA defensive rebound
|
9 - 9 | |
| 03:41 |
LYNCH,KIARRA missed 3-pt. jump shot
|
9 - 9 | |
| 03:41 |
FRANKLIN,DAMONICA offensive rebound
|
9 - 9 | |
| 03:34 |
CARSON,JAIDA made 3-pt. jump shot
|
12 - 9 | |
| 03:34 |
Assist by FRANKLIN,DAMONICA
|
12 - 9 | |
| 03:25 | 12 - 9 |
BANKS,FU'TRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:25 |
FRANKLIN,DAMONICA defensive rebound
|
12 - 9 | |
| 03:16 |
FRANKLIN,DAMONICA made 2-pt. field goal
|
14 - 9 | |
| 03:16 |
Assist by LYNCH,KIARRA
|
14 - 9 | |
| 02:53 | 14 - 9 |
SILVA,LEAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 02:53 |
FRANKLIN,DAMONICA defensive rebound
|
14 - 9 | |
| 02:44 |
CARSON,JAIDA missed 3-pt. jump shot
|
14 - 9 | |
| 02:44 | 14 - 9 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 02:43 | 14 - 9 |
LASKER,TRISTEN
enters the game
|
|
| 02:43 | 14 - 9 |
SILVA,LEAH
goes to the bench
|
|
| 02:22 | 14 - 11 |
WILLIAMS,KEIARA made 2-pt. field goal
|
|
| 02:22 | 14 - 11 |
Assist by LASKER,TRISTEN
|
|
| 02:09 |
FRANKLIN,DAMONICA missed 2-pt. field goal
|
14 - 11 | |
| 02:09 | 14 - 11 |
WILLIAMS,KEIARA defensive rebound
|
|
| 02:02 | 14 - 11 |
LASKER,TRISTEN missed 2-pt. field goal
|
|
| 02:02 | 14 - 11 |
BANKS,FU'TRA offensive rebound
|
|
| 02:02 |
Foul by LOMAX,ARMONIE
|
14 - 11 | |
| 02:02 |
WELLMAN,GRACE
enters the game
|
14 - 11 | |
| 02:02 |
LOMAX,ARMONIE
goes to the bench
|
14 - 11 | |
| 02:02 |
TOLLIVER,BRIANNA
enters the game
|
14 - 11 | |
| 02:02 |
FRANKLIN,DAMONICA
goes to the bench
|
14 - 11 | |
| 01:56 | 14 - 14 |
TOBIAS,SHANIQUA made 3-pt. jump shot
|
|
| 01:46 |
COLQUITT,LAMAZA made 2-pt. field goal
|
16 - 14 | |
| 01:26 | 16 - 14 |
Turnover by BANKS,SABRINA
|
|
| 01:13 |
TOLLIVER,BRIANNA missed 2-pt. field goal
|
16 - 14 | |
| 01:13 | 16 - 14 |
Block by WILLIAMS,KEIARA
|
|
| 01:13 |
CARSON,JAIDA offensive rebound
|
16 - 14 | |
| 01:03 |
COLQUITT,LAMAZA made 3-pt. jump shot
|
19 - 14 | |
| 00:37 |
Foul by LYNCH,KIARRA
|
19 - 14 | |
| 00:37 | 19 - 14 |
BANKS,SABRINA missed free throw
|
|
| 00:37 |
JACKSON,JASMYN
enters the game
|
19 - 14 | |
| 00:37 |
CARSON,JAIDA
goes to the bench
|
19 - 14 | |
| 00:37 | 19 - 15 |
BANKS,SABRINA made free throw
|
|
| 00:23 |
TOLLIVER,BRIANNA missed 2-pt. field goal
|
19 - 15 | |
| 00:23 | 19 - 15 |
Block by BANKS,FU'TRA
|
|
| 00:23 | 19 - 15 |
TOBIAS,SHANIQUA defensive rebound
|
|
| 00:20 |
HUGHES,COLBY
enters the game
|
19 - 15 | |
| 00:20 |
TOLLIVER,BRIANNA
goes to the bench
|
19 - 15 | |
| 00:20 |
Foul by COLQUITT,LAMAZA
|
19 - 15 | |
| 00:06 | 19 - 17 |
BANKS,FU'TRA made 2-pt. field goal
|
|
| 00:06 | 19 - 17 |
Assist by BANKS,SABRINA
|
|
| 00:00 |
COLQUITT,LAMAZA missed 3-pt. jump shot
|
19 - 17 | |
| 00:00 | 19 - 17 |
LASKER,TRISTEN defensive rebound
|
|
| back to top | |||
| 10:00 |
COLQUITT,LAMAZA
will be starting
|
19 - 17 | |
| 10:00 |
FRANKLIN,DAMONICA
will be starting
|
19 - 17 | |
| 10:00 |
LYNCH,KIARRA
will be starting
|
19 - 17 | |
| 10:00 |
JACKSON,JASMYN
will be starting
|
19 - 17 | |
| 10:00 |
HUGHES,COLBY
will be starting
|
19 - 17 | |
| 10:00 | 19 - 17 |
WILLIAMS,KEIARA
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 17 |
TOBIAS,SHANIQUA
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 17 |
SILVA,LEAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 17 |
BANKS,SABRINA
will be starting
|
|
| 10:00 | 19 - 17 |
BANKS,FU'TRA
will be starting
|
|
| 09:49 | 19 - 17 |
Turnover by TOBIAS,SHANIQUA
|
|
| 09:33 |
COLQUITT,LAMAZA missed 2-pt. field goal
|
19 - 17 | |
| 09:33 | 19 - 17 |
BANKS,SABRINA defensive rebound
|
|
| 09:33 |
Foul by JACKSON,JASMYN
|
19 - 17 | |
| 09:33 | 19 - 18 |
TOBIAS,SHANIQUA made free throw
|
|
| 09:33 | 19 - 19 |
TOBIAS,SHANIQUA made free throw
|
|
| 08:42 |
FRANKLIN,DAMONICA made 2-pt. field goal
|
21 - 19 | |
| 08:42 |
Assist by HUGHES,COLBY
|
21 - 19 | |
| 08:33 | 21 - 19 |
BANKS,FU'TRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:33 |
FRANKLIN,DAMONICA defensive rebound
|
21 - 19 | |
| 08:18 |
JACKSON,JASMYN missed 2-pt. field goal
|
21 - 19 | |
| 08:18 | 21 - 19 |
WILLIAMS,KEIARA defensive rebound
|
|
| 08:08 | 21 - 19 |
BANKS,SABRINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:08 | 21 - 19 |
BANKS,SABRINA offensive rebound
|
|
| 08:04 | 21 - 19 |
SILVA,LEAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 08:04 | 21 - 19 |
BANKS,SABRINA offensive rebound
|
|
| 07:59 | 21 - 19 |
Turnover by BANKS,SABRINA
|
|
| 07:59 |
Steal by JACKSON,JASMYN
|
21 - 19 | |
| 07:58 |
Foul by JACKSON,JASMYN
|
21 - 19 | |
| 07:58 |
Turnover by JACKSON,JASMYN
|
21 - 19 | |
| 07:58 |
LOMAX,ARMONIE
enters the game
|
21 - 19 | |
| 07:58 |
COLQUITT,LAMAZA
goes to the bench
|
21 - 19 | |
| 07:58 |
CARSON,JAIDA
enters the game
|
21 - 19 | |
| 07:58 |
LYNCH,KIARRA
goes to the bench
|
21 - 19 | |
| 07:45 | 21 - 19 |
BANKS,SABRINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:45 | 21 - 19 |
BANKS,SABRINA offensive rebound
|
|
| 07:42 | 21 - 19 |
BANKS,SABRINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 07:42 |
CARSON,JAIDA defensive rebound
|
21 - 19 | |
| 07:37 |
HUGHES,COLBY missed 2-pt. field goal
|
21 - 19 | |
| 07:37 |
CARSON,JAIDA offensive rebound
|
21 - 19 | |
| 07:37 | 21 - 19 |
Foul by BANKS,SABRINA
|
|
| 07:37 |
CARSON,JAIDA made free throw
|
22 - 19 | |
| 07:37 |
TOLLIVER,BRIANNA
enters the game
|
22 - 19 | |
| 07:37 |
JACKSON,JASMYN
goes to the bench
|
22 - 19 | |
| 07:37 |
CARSON,JAIDA made free throw
|
23 - 19 | |
| 07:19 |
Foul by TOLLIVER,BRIANNA
|
23 - 19 | |
| 07:19 | 23 - 20 |
SILVA,LEAH made free throw
|
|
| 07:19 | 23 - 20 |
WILLIAMS,KEIARA
|
|
| 07:02 |
LOMAX,ARMONIE missed 3-pt. jump shot
|
23 - 20 | |
| 07:02 | 23 - 20 |
SILVA,LEAH defensive rebound
|
|
| 07:00 | 23 - 20 |
LASKER,TRISTEN
enters the game
|
|
| 07:00 | 23 - 20 |
TOBIAS,SHANIQUA
goes to the bench
|
|
| 06:42 | 23 - 23 |
SILVA,LEAH made 3-pt. jump shot
|
|
| 06:42 | 23 - 23 |
Assist by LASKER,TRISTEN
|
|
| 06:29 | 23 - 23 |
Foul by LASKER,TRISTEN
|
|
| 06:11 |
Turnover by HUGHES,COLBY
|
23 - 23 | |
| 06:11 | 23 - 23 |
Steal by BANKS,FU'TRA
|
|
| 06:11 |
Foul by TOLLIVER,BRIANNA
|
23 - 23 | |
| 06:11 |
COLQUITT,LAMAZA
enters the game
|
23 - 23 | |
| 06:11 |
HUGHES,COLBY
goes to the bench
|
23 - 23 | |
| 05:50 | 23 - 23 |
SILVA,LEAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 05:50 | 23 - 23 |
LASKER,TRISTEN offensive rebound
|
|
| 05:39 | 23 - 23 |
WILLIAMS,KEIARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:39 |
COLQUITT,LAMAZA defensive rebound
|
23 - 23 | |
| 05:35 | 23 - 23 |
Foul by SILVA,LEAH
|
|
| 05:35 |
CARSON,JAIDA made free throw
|
24 - 23 | |
| 05:35 | 24 - 23 |
TOBIAS,SHANIQUA
enters the game
|
|
| 05:35 | 24 - 23 |
SILVA,LEAH
goes to the bench
|
|
| 05:35 |
CARSON,JAIDA made free throw
|
25 - 23 | |
| 05:16 | 25 - 23 |
BANKS,SABRINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:16 |
LOMAX,ARMONIE defensive rebound
|
25 - 23 | |
| 05:09 | 25 - 23 |
Foul by TOBIAS,SHANIQUA
|
|
| 04:50 |
Turnover by COLQUITT,LAMAZA
|
25 - 23 | |
| 04:50 | 25 - 23 |
Steal by WILLIAMS,KEIARA
|
|
| 04:45 | 25 - 23 |
LASKER,TRISTEN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 04:45 |
CARSON,JAIDA defensive rebound
|
25 - 23 | |
| 04:45 | 25 - 23 |
Foul by BANKS,FU'TRA
|
|
| 04:45 |
FRANKLIN,DAMONICA made free throw
|
26 - 23 | |
| 04:45 |
FRANKLIN,DAMONICA made free throw
|
27 - 23 | |
| 04:31 | 27 - 23 |
TOBIAS,SHANIQUA missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:31 | 27 - 23 |
BANKS,FU'TRA offensive rebound
|
|
| 04:29 | 27 - 25 |
BANKS,FU'TRA made 2-pt. field goal
|
|
| 04:08 |
LOMAX,ARMONIE missed 2-pt. field goal
|
27 - 25 | |
| 04:08 | 27 - 25 |
WILLIAMS,KEIARA defensive rebound
|
|
| 04:02 |
Foul by COLQUITT,LAMAZA
|
27 - 25 | |
| 04:02 | 27 - 25 |
BANKS,FU'TRA missed free throw
|
|
| 04:02 | 27 - 25 |
SILVA,LEAH
enters the game
|
|
| 04:02 | 27 - 25 |
LASKER,TRISTEN
goes to the bench
|
|
| 04:02 | 27 - 25 |
BANKS,FU'TRA missed free throw
|
|
| 04:02 |
TOLLIVER,BRIANNA defensive rebound
|
27 - 25 | |
| 03:53 |
LOMAX,ARMONIE made 3-pt. jump shot
|
30 - 25 | |
| 03:38 |
Foul by FRANKLIN,DAMONICA
|
30 - 25 | |
| 03:38 | 30 - 26 |
BANKS,SABRINA made free throw
|
|
| 03:38 | 30 - 27 |
BANKS,SABRINA made free throw
|
|
| 03:27 |
COLQUITT,LAMAZA missed 3-pt. jump shot
|
30 - 27 | |
| 03:27 |
LOMAX,ARMONIE offensive rebound
|
30 - 27 | |
| 03:22 |
LOMAX,ARMONIE missed 3-pt. jump shot
|
30 - 27 | |
| 03:22 | 30 - 27 |
TOBIAS,SHANIQUA defensive rebound
|
|
| 03:06 | 30 - 27 |
TOBIAS,SHANIQUA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 03:06 |
FRANKLIN,DAMONICA defensive rebound
|
30 - 27 | |
| 02:29 |
TOLLIVER,BRIANNA missed 2-pt. field goal
|
30 - 27 | |
| 02:29 | 30 - 27 |
WILLIAMS,KEIARA defensive rebound
|
|
| 02:19 | 30 - 29 |
BANKS,FU'TRA made 2-pt. field goal
|
|
| 02:19 | 30 - 29 |
Assist by BANKS,SABRINA
|
|
| 01:57 |
COLQUITT,LAMAZA missed 3-pt. jump shot
|
30 - 29 | |
| 01:57 | 30 - 29 |
WILLIAMS,KEIARA defensive rebound
|
|
| 01:54 |
Foul by TOLLIVER,BRIANNA
|
30 - 29 | |
| 01:54 | 30 - 30 |
SILVA,LEAH made free throw
|
|
| 01:54 |
HUGHES,COLBY
enters the game
|
30 - 30 | |
| 01:54 |
TOLLIVER,BRIANNA
goes to the bench
|
30 - 30 | |
| 01:54 | 30 - 30 |
SILVA,LEAH missed free throw
|
|
| 01:54 |
FRANKLIN,DAMONICA defensive rebound
|
30 - 30 | |
| 01:43 |
Turnover by CARSON,JAIDA
|
30 - 30 | |
| 01:43 | 30 - 30 |
Steal by SILVA,LEAH
|
|
| 01:40 | 30 - 30 |
Turnover by SILVA,LEAH
|
|
| 01:40 |
Steal by CARSON,JAIDA
|
30 - 30 | |
| 01:34 |
LOMAX,ARMONIE missed 3-pt. jump shot
|
30 - 30 | |
| 01:34 |
LOMAX,ARMONIE offensive rebound
|
30 - 30 | |
| 01:28 |
CARSON,JAIDA missed 2-pt. field goal
|
30 - 30 | |
| 01:28 | 30 - 30 |
Block by WILLIAMS,KEIARA
|
|
| 01:28 | 30 - 30 |
WILLIAMS,KEIARA defensive rebound
|
|
| 01:20 | 30 - 30 |
Turnover by WILLIAMS,KEIARA
|
|
| 01:20 | 30 - 30 |
LASKER,TRISTEN
enters the game
|
|
| 01:20 | 30 - 30 |
BANKS,FU'TRA
goes to the bench
|
|
| 01:03 |
COLQUITT,LAMAZA missed 2-pt. field goal
|
30 - 30 | |
| 01:03 | 30 - 30 |
LASKER,TRISTEN defensive rebound
|
|
| 00:55 | 30 - 32 |
LASKER,TRISTEN made 2-pt. field goal
|
|
| 00:26 |
CARSON,JAIDA missed 3-pt. jump shot
|
30 - 32 | |
| 00:26 |
LOMAX,ARMONIE offensive rebound
|
30 - 32 | |
| 00:00 |
LOMAX,ARMONIE missed 3-pt. jump shot
|
30 - 32 | |
| 00:00 |
LOMAX,ARMONIE offensive rebound
|
30 - 32 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
LOMAX,ARMONIE
will be starting
|
30 - 32 | |
| 10:00 |
COLQUITT,LAMAZA
will be starting
|
30 - 32 | |
| 10:00 |
CARSON,JAIDA
will be starting
|
30 - 32 | |
| 10:00 |
HUGHES,COLBY
will be starting
|
30 - 32 | |
| 10:00 |
FRANKLIN,DAMONICA
will be starting
|
30 - 32 | |
| 10:00 | 30 - 32 |
WILLIAMS,KEIARA
will be starting
|
|
| 10:00 | 30 - 32 |
TOBIAS,SHANIQUA
will be starting
|
|
| 10:00 | 30 - 32 |
BANKS,SABRINA
will be starting
|
|
| 10:00 | 30 - 32 |
SILVA,LEAH
will be starting
|
|
| 10:00 | 30 - 32 |
BANKS,FU'TRA
will be starting
|
|
| 09:45 | 30 - 34 |
BANKS,SABRINA made 2-pt. field goal
|
|
| 09:28 |
FRANKLIN,DAMONICA made 2-pt. field goal
|
32 - 34 | |
| 09:28 |
Assist by COLQUITT,LAMAZA
|
32 - 34 | |
| 09:06 | 32 - 34 |
BANKS,SABRINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:06 | 32 - 34 |
BANKS,SABRINA offensive rebound
|
|
| 09:03 | 32 - 34 |
BANKS,SABRINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 09:03 |
CARSON,JAIDA defensive rebound
|
32 - 34 | |
| 09:00 |
CARSON,JAIDA missed 2-pt. field goal
|
32 - 34 | |
| 09:00 | 32 - 34 |
TOBIAS,SHANIQUA defensive rebound
|
|
| 08:56 | 32 - 34 |
BANKS,SABRINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:56 | 32 - 34 |
SILVA,LEAH offensive rebound
|
|
| 08:56 |
Foul by FRANKLIN,DAMONICA
|
32 - 34 | |
| 08:56 | 32 - 35 |
SILVA,LEAH made free throw
|
|
| 08:56 | 32 - 35 |
SILVA,LEAH missed free throw
|
|
| 08:56 |
FRANKLIN,DAMONICA defensive rebound
|
32 - 35 | |
| 08:25 |
FRANKLIN,DAMONICA made 2-pt. field goal
|
34 - 35 | |
| 08:25 |
Assist by LOMAX,ARMONIE
|
34 - 35 | |
| 08:05 | 34 - 35 |
WILLIAMS,KEIARA missed 2-pt. field goal
|
|
| 08:05 |
CARSON,JAIDA defensive rebound
|
34 - 35 | |
| 08:04 | 34 - 35 |
LASKER,TRISTEN
enters the game
|
|
| 08:04 | 34 - 35 |
BANKS,FU'TRA
goes to the bench
|
|
| 07:38 |
CARSON,JAIDA missed 3-pt. jump shot
|
34 - 35 | |
| 07:38 | 34 - 35 |
WILLIAMS,KEIARA defensive rebound
|
|
| 07:17 | 34 - 37 |
WILLIAMS,KEIARA made 2-pt. field goal
|
|
| 07:17 | 34 - 37 |
Assist by SILVA,LEAH
|
|
| 06:52 |
COLQUITT,LAMAZA missed 3-pt. jump shot
|
34 - 37 | |
| 06:52 | 34 - 37 |
LASKER,TRISTEN defensive rebound
|
|
| 06:50 |
Foul by HUGHES,COLBY
|
34 - 37 | |
| 06:50 | 34 - 37 |
LASKER,TRISTEN missed free throw
|
|
| 06:50 | 34 - 38 |
LASKER,TRISTEN made free throw
|
|
| 06:20 |
HUGHES,COLBY made 2-pt. field goal
|
36 - 38 | |
| 06:20 |
Assist by COLQUITT,LAMAZA
|
36 - 38 | |
| 06:05 | 36 - 40 |
TOBIAS,SHANIQUA made 2-pt. field goal
|
|
| 05:42 |
COLQUITT,LAMAZA missed 2-pt. field goal
|
36 - 40 | |
| 05:42 | 36 - 40 |
LASKER,TRISTEN defensive rebound
|
|
| 05:24 | 36 - 40 |
BANKS,SABRINA missed 2-pt. field goal
|
|
| 05:24 | 36 - 40 |
WILLIAMS,KEIARA offensive rebound
|
|
| 05:21 | 36 - 42 |
WILLIAMS,KEIARA made 2-pt. field goal
|
|
| 05:05 |
CARSON,JAIDA missed 2-pt. field goal
|
36 - 42 | |
| 05:05 | 36 - 42 |
WILLIAMS,KEIARA defensive rebound
|
|
| 04:50 | 36 - 44 |
TOBIAS,SHANIQUA made 2-pt. field goal
|
|
| 04:50 |
TEAM TIMEOUT by Wiley
|
36 - 44 | |
| 04:50 | 36 - 44 |
BANKS,FU'TRA
enters the game
|
|
| 04:50 | 36 - 44 |
WILLIAMS,KEIARA
goes to the bench
|
|
| 04:32 |
Turnover by LOMAX,ARMONIE
|
36 - 44 | |
| 04:13 | 36 - 44 |
BANKS,FU'TRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 04:13 | 36 - 44 |
LASKER,TRISTEN offensive rebound
|
|
| 04:02 | 36 - 46 |
BANKS,SABRINA made 2-pt. field goal
|
|
| 04:02 | 36 - 46 |
Assist by LASKER,TRISTEN
|
|
| 03:48 |
HUGHES,COLBY missed 2-pt. field goal
|
36 - 46 | |
| 03:48 |
HUGHES,COLBY offensive rebound
|
36 - 46 | |
| 03:45 |
HUGHES,COLBY made 2-pt. field goal
|
38 - 46 | |
| 03:38 | 38 - 46 |
BANKS,FU'TRA missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:38 |
FRANKLIN,DAMONICA defensive rebound
|
38 - 46 | |
| 03:22 |
Foul by LOMAX,ARMONIE
|
38 - 46 | |
| 03:22 |
Turnover by LOMAX,ARMONIE
|
38 - 46 | |
| 03:05 | 38 - 46 |
TOBIAS,SHANIQUA missed 2-pt. field goal
|
|
| 03:05 |
CARSON,JAIDA defensive rebound
